उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पु एनबीआर पीटीएफई | रंग: | काला और पीला |
---|---|---|---|
डिलीवरी का समय: | 3-15 दिन | पैकेट: | बैग और गत्ते का डिब्बा |
आकार: | उपलब्ध | उपकरण: | हाइड्रोलिक खुदाई |
प्रमुखता देना: | 2502487 1915619 ओ रिंग,2502485 ओ रिंग,ई200बी 2502487 |
2502487 2502485 1915619 O रिंग E200B 320 330 के लिए
E200B 320 330 2502487 2502485 1915619 2502486 1997424 आर्म बूम बकेट सिलेंडर सील किट सेंटर जॉइन सील किट
307 307जी 313डी 320 320बी 320सी 320डी 325सी 312सी 312डी 314डी 329डी 315डी 350 330डी 330बीएल 336डी 345सी 330बी 330सी ई200बी ई120बी
212-8562 | हेड सिलेंडर | 148-4696 | अंतिम ड्राइव | 227-6081 |
183-8173 | वाल्व पूर्व | 199-4584 | रिडक्टर | 162-6176 |
183-8072 | वाल्व इन | 107-7028 | मोटर हाइड | 7Y-1900 |
222-8331 | गैसकेट सिर | 227-6035 | कमी | 7वाई-1901 |
5आई-7739 | वाल्व पूर्व | 199-4584 | कमी | 7वाई-1902 |
212-8477 | वाल्व इन | 7वाई-1434 | तश्तरी | 224-8483 |
212-8566 | सिलेंडर ब्लॉक | 096-1773 | स्पेसर | 094-1882 |
5आई-7523 | सिलिंडर लाइनर | 148-4715 | धारक | 189-9763 |
5आई-7588 | असर पड़ना | 114-1539 | असर पड़ना | 129-7921 |
5आई-7584 | असर पड़ना | 191-3235 | केंद्र | 183-1736 |
5आई-7585 | असर पड़ना | 168-8451 | असर पड़ना | 177-8740 |
5आई-7586 | असर पड़ना | 114-1497 | सील समूह | 247-8920 |
5आई-7654 | तश्तरी | 191-3236 | आवास | 8टी-3338 |
5आई-7787 | तश्तरी | 148-4708 | गियर रिंग | 118-4057 |
5आई-7788 | तश्तरी | 6वी-3303 | बोल्ट | 173-3427 |
5आई-7789 | तश्तरी | 7वाई-0223 | गियर | 242-6801 |
125-3005 | क्रैंकशाफ्ट | 094-1542 | असर पड़ना | 173-3428 |
130-7596 | कड़े छिलके वाला फल | 6आई-6585 | गियर | 242-6804129-7927 |
5आई-7674 | गियर | 094-0616 | नत्थी करना | 129-7855 |
उत्पाद की जानकारी | |
नाम | हाइड्रोलिक सील |
सामग्री के प्रकार | एनबीआर, ईपीडीएम, सिलिकॉन, एफकेएम, एसबीआर, एनआर, आदि। |
कठोरता सीमा | 20-90 तट ए |
रंग | कोई भी रंग ठीक है |
आकार | ड्राइंग आयाम के अनुसार |
सहनशीलता मानक | ISO2768-M या ISO3302-1:2014 क्लास M2 |
सामग्री विशेषता | रबर सामग्री के गुण नीचे देखें |
उपकरण | सभी उद्योगों के लिए |
प्रमाणित | UL, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, रीच, यूएसपी कक्षा VI |
OEM/ODM | उपलब्ध |
पैकिंग विवरण | पीई प्लास्टिक बैग फिर कार्टन में / आपके अनुरोध के अनुसार |
विशेषताहाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट की
हटाने की प्रक्रिया
से शुरू:
कैंषफ़्ट स्थिति सेंसर निकालें।
क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर निकालें।
इंजन सपोर्ट हटा दें.
कैंषफ़्ट गियर निकालें.
क्रैंकशाफ्ट फ्रंट सील को हटा दें।
यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पाद के निरीक्षण, रखरखाव, परीक्षण, समायोजन और मरम्मत के दौरान तरल पदार्थ शामिल हों।किसी भी डिब्बे को खोलने या तरल पदार्थ युक्त किसी भी घटक को अलग करने से पहले उपयुक्त कंटेनरों के साथ तरल पदार्थ इकट्ठा करने के लिए तैयार रहें। उत्पादों पर तरल पदार्थ एकत्र करने और रखने के लिए उपयुक्त उपकरणों और आपूर्ति के लिए विशेष प्रकाशन, एनईएनजी2500, "डीलर सर्विस टूल एलॉग" का संदर्भ लें। सभी तरल पदार्थों का निपटान करें स्थानीय नियमों और शासनादेशों के अनुसार।
सभी भागों को दूषित पदार्थों से साफ रखें। दूषित पदार्थों के कारण तेजी से घिसाव हो सकता है और घटक का जीवन छोटा हो सकता है।
कैंषफ़्ट गियर हटाते समय क्रैंकशाफ्ट या कैंषफ़्ट को न घुमाएँ।यदि इंस्टालेशन के दौरान फ्रंट गियर समूह का समय सही नहीं है, तो पिस्टन और वाल्व के बीच हस्तक्षेप हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इंजन को नुकसान हो सकता है।
चित्रण 1 जी01078059
व्यक्ति से संपर्क करें: SUNNY
दूरभाष: 86 18605253464