|
उत्पाद विवरण:
|
| फ़ायदा: | लंबे कामकाजी जीवन | मानक: | आईएसओ 3601 |
|---|---|---|---|
| उत्पादन काल: | 5-7 दिन | रासायनिक प्रतिरोध: | अच्छा |
| FLEXIBILITY: | उच्च | अधिकतम नाली चौड़ाई: | 0.125 इंच |
| ओईएम: | स्वीकार्य | कार्य माध्यम: | तेल, जल, वायु |
| सिलेंडर: | लिफ्ट सिलेंडर CYL | तन्यता ताकत: | 10-20 एमपीए |
| शैली: | हाइड्रोलिक तेल | वर्किंग टेम्परेचर: | -40-+120℃(सामग्री के अनुसार) |
| मानक या गैर -मानक: | मानक और अमानक | प्रमाणित करना: | आईएसओ 9001 |
| प्रदर्शन: | खुदाई सिलेंडर हाइड्रोलिक तेल सीलिंग | ||
| प्रमुखता देना: | धूल वाइपर सील लोडर पंप,धूल वाइपर सील 4K4763,5S2106 धूल वाइपर सील |
||
5S2106 4K4763 डस्ट वाइपर सील लोडर पंप सील DKI
![]()
गुणवत्ता आश्वासन
ISO 9001 मानकों के अनुसार निर्मित
100% प्रदर्शन परीक्षण
पूर्ण सामग्री ट्रेसबिलिटी
तकनीकी सहायता
विशेषज्ञ अनुप्रयोग इंजीनियरिंग उपलब्ध
व्यापक स्थापना मार्गदर्शन
समस्या निवारण सहायता
सिद्ध विश्वसनीयता
चरम स्थितियों में क्षेत्र परीक्षण किया गया
दस्तावेजीकृत प्रदर्शन डेटा
ग्राहक द्वारा मान्य परिणाम
व्यक्ति से संपर्क करें: SUNNY
दूरभाष: 86 18605253464