उत्पाद विवरण:
|
Packing Details: | Bag and Carton | Resistance: | Oil, Grease, Chemicals |
---|---|---|---|
Order Number: | 723-11-19660 723-40-87170 | Transport: | AIR ,SEA ,EXPRESS |
तापमान: | 150-240 °C | Payment: | T/T,western union,paypal,L/C.etc |
Size: | Types of standard size avaliable | Type: | DC,SC,TC,DKB,UNS/UHS/DHS/BS |
Speed: | 0.5m/s | Installation Method: | Press-fit |
Tolerance: | ±0.05mm | Pressure Range: | 0-40 MPa |
Max Speed: | 1m/s | Package: | 1pcs as a seperate bag |
Effect: | stop the dust outside |
3318538 HUB तेल सील ट्रैक्टर के लिए NBR सामग्री के साथ कृषि मशीनरी
ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी के प्रदर्शन और दीर्घायु उनके HUB तेल सील की गुणवत्ता से गहराई से प्रभावित होते हैं,विशेष रूप से एनबीआर सामग्री से निर्मित और भाग संख्या 3318538 के साथ पहचाना गयाये विशेष सील ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम को अनुकूलित करने, परिचालन उत्कृष्टता और स्थायित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस दस्तावेज में ट्रैक्टर के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार के लिए इन अनुकूलित तेल सील के महत्व पर जोर दिया गया है.
भाग संख्या 3318538 ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली के भीतर एक प्रमुख घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो चरम प्रदर्शन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है। यह विशेष एनबीआर तेल सील रिसाव को कम करती है,ट्रैक्टर के घटकों पर पहनने को कम करता हैउच्च गुणवत्ता वाली एनबीआर सामग्री ट्रैक्टर हाइड्रोलिक द्रवों के साथ इष्टतम संगतता सुनिश्चित करती है, जिससे समग्र प्रणाली की विश्वसनीयता में योगदान मिलता है।
ट्रैक्टर के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को अनुकूलित करने के लिए भाग संख्या 3318538 जैसे प्रीमियम एनबीआर तेल सील को शामिल करना आवश्यक है।रिसाव को रोकने और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और सक्रिय सील प्रतिस्थापन अनिवार्य हैंइन विशेष तेल सील को नियमित रखरखाव प्रथाओं में एकीकृत करना ट्रैक्टर के निरंतर प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है।
विशेष एनबीआर हब ऑयल सील का उपयोग, विशेष रूप से भाग संख्या 3318538, हाइड्रोलिक प्रणालियों के भीतर इष्टतम सील बनाए रखने और ट्रैक्टर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।इन प्रीमियम तेल सील के साथ एक सक्रिय रखरखाव दृष्टिकोण का उपयोग करने से ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी की परिचालन दक्षता और जीवनकाल में काफी वृद्धि होती हैविशेष रखरखाव दिशानिर्देशों के लिए ट्रैक्टर के सर्विस मैनुअल का संदर्भ लें, जिसमें अधिकतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए अनुशंसित तेल सील के नियमित उपयोग पर जोर दिया गया है।
121.8*150*13/15 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 01025740B | 1508046 |
125*160*14/18 | SYSTEM 500 | 120941E | 1508031 |
125*160/190*18/20 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 01026336B | |
127*160*15.5/17.5 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12017098B | 1508001 |
127*190.5*22225 | विटन+एनबीआर | NATIONAL / 4048VG | 1508029 |
130*160*14.5/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12016448B | 1508002 |
130*160*17 | 12016448B | 1508011 | |
130*170*18/20 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12019945B | 1508041 |
135*170*18 | एनबीआर+पीटीएफई | 1508022 | |
135*175/205*18 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 19036752B | |
136.8*165*13/12 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12019619B | 1508036 |
136.8*165*13.5/14 | आरडब्ल्यूडीआर-कोम्बी | HEP9502 | 1508016 |
140*170*14.5/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12016688B | 1508024 |
140*170*14.5/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12016451B | 1508025 |
140*170*17 | टीसीएस | 19036826B; 45104310400191 | 1508040 |
145*175*14/17 | टीसीएस | 0104-V32 | 1508042 |
145*175*14.5/15.5 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 12019116B | 1508048 |
145*189*15.5/17 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 1508044 | |
149.9*176*16 | HEP8085 | 1508007 | |
150*176*15.5/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12013126B | 1509022 |
150*180*14.5/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12018035B | 1509001 |
150.15*178*13/16 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12018750B | 1509014 |
155*190*17.5/19 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 12014852B | 1509026 |
156*180*16 | CR 551959 | 1509006 | |
165*190*15.5/17 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट-2 | 12015133B | 1509003 |
165*190*15.5/17 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12019501B | 1509021 |
165*195*10/13 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट-1 | 1509043 | |
165*195*16.5/18 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12015149B | 1509002 |
165*190*17 | COMBI | 12001925B | 1609001 |
167.8*198*13/155 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 01027784B | 1509007 |
168*188/192.5*30/32 | B1SL | 12014351B | 1129002 |
170*186*7.5/10 | AE8190E | 1609002 | |
170*195*18 | COMBI | 12014157B | 1609003 |
170*200*15/16 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 12019084B | 1509023 |
178*208*16/18 | आरडब्ल्यूडीआर-के7 | 12018107B | 1509025 |
187*230*17 | टीसीएस | 1509029 | |
189.8*230*15.5/17 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12037008B | 1509020 |
190*215*15.5/17 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12016896B | 1509016 |
190*220*16/18 | आरडब्ल्यूडीआर-कैसेट | 12015136B 0734309412 |
1509031 |
210*240*14.5/18 | आरडब्ल्यूडीआर कैसेट | 12015196B | 1509004 |
व्यक्ति से संपर्क करें: SUNNY
दूरभाष: 86 18605253464