|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | सील आपूर्तिकर्ता से सील किट हाइड्रोलिक तेल सील | कलोर: | काला |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पु एनबीआर पीटीएफई | प्रयोग: | इंजन |
| पैकिंग: | कार्टन बॉक्स | नमूना: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | 7079828600 स्टीयरिंग सील किट,क्रॉलर ट्रैक्टर स्टीयरिंग सील किट,डी65 स्टीयरिंग सील किट |
||
7079828600 D65 D85 लिफ्ट टिफ्ट स्टीयरिंग सील किट D65wx-15e0 क्रॉलर ट्रैक्टर
| खुदाई मशीन हाइड्रोलिक तेल सील तत्व घटक | |
| शाफ्ट सील लिप-टाइप | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
| पिस्टन सील | STEP सील, HBTS, SPGO, SPGW, SPG, OK-Seal, SPGA, SPGE, OHM, ODI, OKH, DAS, NCF, OUY |
| पिस्टन रॉड सील | आईडीआई, आईयूएच, आईएसआई, आईयूआईएस आदि |
| बफर सील | एचबीवाई, एचबीटीएस, एचबीटी |
| धूल वाइपर सील | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
| रोटरी सील | आरओआई, एसपीएन |
| बैक-अप रिंग | N4W, NY-नायलॉन, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 BRN3 |
| एनबीआर ओ-रिंग सील | ओ-रिंग, डी-रिंग, जी-रिंग, 1.9mm, 2.4mm, 3.5mm, 5.7mm, 8.4mm, 3.1mm |
Q1.आपकी तस्वीर शीर्षक के साथ असंगत क्यों है?
A1. आपने यहां जो चित्र देखे हैं वे भाग संख्या से संबंधित नहीं हो सकते हैं। यदि आप अधिक विवरण देखना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें।
प्रश्न 2. मुझे आपकी वेबसाइट पर जो चाहिए वह क्यों नहीं मिल रहा है?
A2.हमसे सीधे संपर्क करें और हम आपका कीमती समय बचाने में आपकी सहायता करेंगे।
Q3. क्या आप केवल एक भाग संख्या के लिए उद्धरण दे सकते हैं?
A3. क्यों नहीं? हम एक भाग संख्या या मशीन संख्या या आकार या तस्वीर द्वारा जांच कर सकते हैं।
| D65E-12 | |||||||
| लिफ्ट | 14X-63-01063 | 65 मिमी | 95 मिमी | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-01063 | 65 मिमी | KOM-707-52-10660 | |||||
| लिफ्ट (ट्रिमिंग) | 14X-63-07011 | 65 मिमी | 95 मिमी | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-07011 | 65 मिमी | KOM-707-52-10660 | |||||
| 14X-63-07012 | 65 मिमी | 95 मिमी | KOM-707-98-28600 | ||||
| 14X-63-07012 | 65 मिमी | KOM-707-52-10660 | |||||
| रिपर | 14X-63-01052 | 70 मिमी | 140 मिमी | KOM-707-98-52130 | |||
| 14X-63-01052 | 70 मिमी | KOM-707-52-10700 | |||||
| झुकाव | 14Y-63-01032 | 70 मिमी | 140 मिमी | KOM-707-98-52140 | |||
| 14Y-63-01033 | 70 मिमी | 140 मिमी | KOM-707-98-52140 | ||||
| 707-01-0C300 | 70 मिमी | 140 मिमी | KOM-707-98-52210 | ||||
| 707-01-0C301 | 70 मिमी | 140 मिमी | KOM-707-99-52160 | ||||
| LH काटना | 14X-63-07030 | 55 मिमी | 120 मिमी | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07030 | 55 मिमी | KOM-07177-05530 | |||||
| RH काटना | 14X-63-07040 | 55 मिमी | 120 मिमी | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07040 | 55 मिमी | KOM-07177-05530 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: SUNNY
दूरभाष: 86 18605253464