उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पीटीएफई, एनबीआर, पीयू | उपकरण: | हाइड्रोलिक ब्रेकर |
---|---|---|---|
प्रकार: | हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट | शैली: | यांत्रिक मुहर |
प्रोडक्ट का नाम: | एसपीजी | डिलीवरी का समय: | 3-15 दिन |
प्रमुखता देना: | 5J5559 हाइड्रोलिक पंप सील किट,8C5133 हाइड्रोलिक पंप सील किट,8T1793 गियर पंप सील किट |
5J5559 8J4390 हाइड्रोलिक पंप सील किट 8T8302 8T1793 8C5130 8C5133
5J5559 8J4390 8T8302 8T1793 8C5130 8C5133 8T1792 8C5124 8C5127 3E4274 3E4280 3E4275 3G4762 3E4276 6J9385 9T0119 8C5136 8
संगत उपकरण मॉडल: 9T0119:
लोड हॉल डंप R1700 II R1700G R2900
खनन उत्खननकर्ता 5130
व्हील लोडर 950G 950G II 962G 988B 988F 988F II
संगत उपकरण मॉडल: 5J5559:
बुलडोजर 7ए 8ए 8एस 8यू 9ए 9एस
रिपर 10 8बी 8डी 9बी
ट्रैक लोडर 983 983बी
ट्रैक-प्रकार ट्रैक्टर D10 D10N D10R D10T D11N D7F D8K D8L D9H D9L D9N
व्हील डोजर 854जी
व्हील लोडर 988
व्हील स्क्रेपर 630बी 631बी 631डी 631ई 631जी 637ई 637जी 641बी
व्हील ट्रैक्टर 631जी 637जी 641 641बी 657 657बी
307 | 329 | ||
307बी | 336 | ||
308बी | 330डी | ||
311 | 345बी | ||
311बी | 350 | ||
312 | 400 | ||
312बी | 450 | ||
320 | E110B | ||
320बी | E120 | ||
320C | E120B | ||
320डी | ई180 | ||
325 | ई200बी | ||
325बी | E240 | ||
325सी | E240B | ||
330 | E300B | ||
330बी | 330C |
वस्तु | प्रकार | सामग्री |
5J7019 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5J5559 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4997 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4991 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4989 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4988 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5J5020 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4987 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे4986 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5जे7854 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5J5402 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5J7013 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
6जे0793 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
6जे1972 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5J7010 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
8जे6213 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
1यू3998 | एसपीजी | पीटीएफई+एनबीआर |
5एफ3498 | वी-सील | फैब्रिक एनबीआर |
4F8420 | वी-सील | फैब्रिक एनबीआर |
8टी1793 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
8टी1789 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X7298 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X7301 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3591 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3593 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3601 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3604 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3607 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
9X3609 | एसपीजीए | एनबीआर+नायलॉन |
वस्तु | प्रकार | सामग्री |
5J8150 | यू सील | पीयू |
5जे8175 | यू सील | पीयू |
5J0964 | यू सील | पीयू |
5J8300 | यू सील | पीयू |
5जे8325 | यू सील | पीयू |
5J8200 | यू सील | पीयू |
5J8225 | यू सील | पीयू |
पीयू | ||
6जे9733 | बफर सील | पीयू |
6जे9178 | बफर सील | पीयू |
5J3620 | बफर सील | पीयू |
6जे6915 | बफर सील | पीयू |
6जे7167 | बफर सील | पीयू |
6जे6917 | बफर सील | पीयू |
5जे3616 | बफर सील | पीयू |
4J8979 | वाइपर | पु+आयरन |
4J8980 | वाइपर | पु+आयरन |
1K6982 | वाइपर | पु+आयरन |
2जे1411 | वाइपर | पु+आयरन |
6जे4169 | वाइपर | पु+आयरन |
1K6981 | वाइपर | पु+आयरन |
4J3515 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी9131 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी9132 | वाइपर | पु+आयरन |
9X3565 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी9133 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी9134 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी3840 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी3842 | वाइपर | पु+आयरन |
8सी5218 | वाइपर | पु+आयरन |
8टी8389 | वाइपर | पु+आयरन |
225-3286 | वाइपर | पु+आयरन |
व्यक्ति से संपर्क करें: SUNNY
दूरभाष: 86 18605253464